2+2, 10 ночей, AI · Travelata + TopHotels · 28.06.2026
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Состав | 2+2 (3 и 12 лет) |
| Вылет | 17 или 18 июля 2026, Москва |
| Ночей | 10, AI |
| Желание | в отеле к 10–12 в первый день |
| Пляж / море | заход с берега + риф с пантона |
| Вариант | Цена | Рейс | К 10–12? |
|---|---|---|---|
| Чартер → Pickalbatros | ~356k | ~00:05 → 05:40 SSH | да*, ночь |
| Nesma → Jaz Makadi | ~354k | 05:30 → 11:00 HRG | да |
| Регуляр Ajet → Palace | ~361k | прилёт 17:00 | нет |
| Отель | TH | Еда | Риф | 18.07 | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickalbatros Palace | 4.74 | 4.55 | пирс | 336–361k | 95 |
| Reef Oasis Beach | 4.40 | 4.41 | лучший | 448k+ | 82 |
| Jaz Belvedere | ~4.6 | ~4.5 | есть | 304k+ | 78 |
| Jaz Makadi Saraya | 4.74 | 4.64 | доплыть | 313k+ | 72 |
| XM34-QD69 | Jaz Makadi, Nesma 05:30, 18–28 июл, garden | qui-quo | |
| QO26-CP13 | Jaz Makadi, Nesma 14:05, 19–29 июл, garden | qui-quo | |
| Вариант | ТО | Итого | |
|---|---|---|---|
| 18.07 Anex Garden (чартер) | Anex | 423 726 ₽ | открыть тур |
| 18.07 Pegas (чартер) | Pegas Touristik | 362 718 ₽ | открыть тур |
| 18.07 Intourist Garden (регуляр) | Intourist | 344 031 ₽ | открыть тур |
| 18.07 Travelata Garden (Ajet) | Travelata | 360 984 ₽ | открыть тур |
| 17.07 Pegas (чартер) | Pegas Touristik | 353 344 ₽ | открыть тур |
| 17.07 Intourist Garden | Intourist | 343 187 ₽ | открыть тур |
| Отель | ТО | Итого | |
|---|---|---|---|
| ⭐ Nubian Island | Let’s Fly | 327 274 ₽ | тур · поиск |
| Jaz Makadi Saraya | Intourist | 316 767 ₽ | тур · поиск |
| Reef Oasis Beach | Let’s Fly | 465 973 ₽ | тур · поиск |
| Jaz Belvedere | Intourist | 312 164 ₽ | тур · поиск |
| Sultan Gardens | Let’s Fly | 436 283 ₽ | тур · поиск |
Рейтинг 4.94/5 TopHotels (2026). Натуральные лагуны — идеально для 3 лет. Еда 4.75. Бесплатный риф. От ~327k (18.07) — дешевле Palace на ~17k.












Лидер: риф у пирса, Tukan, вы уже были. От ~336k (18.07).



















Nesma 05:30→11:00 (XM34 ~354k). Слабее риф, 2-я линия. От ~313k.
























Лучший риф Ras Um Sid. От ~448k. TH еда 4.41.






















Дешевле (~304k), TA 4.86, Nabq.
































Naama Bay, от ~436k.






























